当前位置:首页/台湾天气预报/宜兰30天天气
宜兰天气预报30天

宜兰天气预报30天

台湾省气象局01日(星期日) 21时预计,宜兰今日天气雾,最低气温19℃,最高气温29℃,西北风2级,晴朗天气网提醒您密切关注宜兰30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

宜兰天气预报

- 台湾省气象局11月01日(星期日) 21时更新
  • 今日宜兰天气预报详情
  • 雾
  • 19℃ ~ 29℃
  • 西北风2级
  • 穿衣指数:较热
  • 天气较热,建议穿薄型T恤、短裤等夏季服装。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,适宜进行各种户外运动。
  • 紫外线指数:弱
  • 紫外线强度较弱,外出可涂擦SPF8-12的防晒护肤品。

宜兰天气预报30天

-宜兰天气预报15、20、30天(一个月)查询,宜兰未来30天天气趋势预报

2026年11月01日(星期日) 雾 19℃ ~ 29℃ 西北风 2级
2026年11月02日(星期一) 阵雨 19℃ ~ 29℃ 东风 2级
2026年11月03日(星期二) 阵雨 22℃ ~ 24℃ 东北风 2级
2026年11月04日(星期三) 毛毛雨 22℃ ~ 26℃ 北风 2级
2026年11月05日(星期四) 毛毛雨 19℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年11月06日(星期五) 毛毛雨 21℃ ~ 25℃ 南风 2级
2026年11月07日(星期六) 阵雨 21℃ ~ 24℃ 南风 2级
温馨提醒:宜兰天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年11月08日(星期日) 毛毛雨 22℃ ~ 26℃ 北风 2级
2026年11月09日(星期一) 毛毛雨 19℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年11月10日(星期二) 毛毛雨 21℃ ~ 25℃ 南风 2级
2026年11月11日(星期三) 阵雨 21℃ ~ 24℃ 南风 2级
2026年11月12日(星期四) 雾 19℃ ~ 29℃ 西北风 2级
2026年11月13日(星期五) 阵雨 19℃ ~ 29℃ 东风 2级
2026年11月14日(星期六) 阵雨 22℃ ~ 24℃ 东北风 2级
2026年11月15日(星期日) 毛毛雨 22℃ ~ 26℃ 北风 2级
2026年11月16日(星期一) 毛毛雨 19℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年11月17日(星期二) 毛毛雨 21℃ ~ 25℃ 南风 2级
2026年11月18日(星期三) 阵雨 21℃ ~ 24℃ 南风 2级
2026年11月19日(星期四) 雾 19℃ ~ 29℃ 西北风 2级
2026年11月20日(星期五) 阵雨 19℃ ~ 29℃ 东风 2级
2026年11月21日(星期六) 阵雨 22℃ ~ 24℃ 东北风 2级
2026年11月22日(星期日) 毛毛雨 22℃ ~ 26℃ 北风 2级
2026年11月23日(星期一) 毛毛雨 19℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年11月24日(星期二) 毛毛雨 21℃ ~ 25℃ 南风 2级
2026年11月25日(星期三) 阵雨 21℃ ~ 24℃ 南风 2级
2026年11月26日(星期四) 雾 19℃ ~ 29℃ 西北风 2级
2026年11月27日(星期五) 阵雨 19℃ ~ 29℃ 东风 2级
2026年11月28日(星期六) 阵雨 22℃ ~ 24℃ 东北风 2级
2026年11月29日(星期日) 毛毛雨 22℃ ~ 26℃ 北风 2级
2026年11月30日(星期一) 毛毛雨 19℃ ~ 30℃ 东风 2级
隐藏部份30天天气 ↑
宜兰天气30天调用

宜兰天气预报30天:http://www.100017.com/tianqi/yilan/
2026年11月01日宜兰天气:雾,气温19℃ ~ 29℃,西北风2级
2026年11月02日宜兰天气:阵雨,气温19℃ ~ 29℃,东风2级
2026年11月03日宜兰天气:阵雨,气温22℃ ~ 24℃,东北风2级
2026年11月04日宜兰天气:毛毛雨,气温22℃ ~ 26℃,北风2级
2026年11月05日宜兰天气:毛毛雨,气温19℃ ~ 30℃,东风2级
2026年11月06日宜兰天气:毛毛雨,气温21℃ ~ 25℃,南风2级
2026年11月07日宜兰天气:阵雨,气温21℃ ~ 24℃,南风2级

天气预报搜索
省 市
晴朗天气网为您精准、实时提供宜兰天气预报30天查询服务,每日准点更新未来宜兰30天天气预报,为方便快速查询,请收藏宜兰天气预报30天!